|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| chỉ số khúc xạ: | 1,51-1,625 | Điều kiện bảo dưỡng: | 600 mJ/cm2 (UV) |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt độ: | -50°C đến 150°C | Chất nền: | PCB, Nhựa, Thủy tinh, Kim loại |
| Vẻ bề ngoài: | Chất lỏng trong suốt hoặc có màu | Điều kiện chữa bệnh: | 1200 mJ/cm2 |
| Hằng số điện môi: | Thấp | Thixotropy: | Tầm nhìn cao, tốt |
| điều kiện bảo quản: | Lưu trữ ở nơi tối, mát mẻ | Tùy chọn chữa bệnh: | LED UV, UV Độ ẩm, UV Nhiệt |
| hàm lượng silicone: | Không có silicon | phương pháp ứng dụng: | Phân phối, chải hoặc phun |
| Độ giãn dài khi đứt: | 150% | Độc tính: | VOC thấp, thường an toàn khi chữa khỏi |
| Cân nặng: | 1kg | ||
| Làm nổi bật: | 3166 UV adhesive solder joint protection,UV cure adhesive solder joint,3166 UV cure adhesive |
||
3166 UV Adhesive for Solder Joint Protection Product Features: Medium-high viscosity Excellent surface and deep curing performance Thixotropic properties with excellent dispensing characteristics Excellent adhesion to a wide range of materials, including plastics, metals, and glass Suitable for electronic solder joint protection and reinforcement of various wires and cables Color: Transparent Amber Viscosity (at 25°C): 6,000 ± 500 mPa·s Curing Condition: 400 mJ/cm² Hardness:
Người liên hệ: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819