|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Đèn làm cứng UV LED làm mát bằng không khí 395nm,Đèn tia cực tím cường độ cao để in phun mực,Hệ thống làm cứng tia UV LED để đánh dấu cáp |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Mô hình | CG-L30010-C | Loại sản phẩm | Hệ thống làm cứng tuyến tính UV LED |
| Phương pháp làm mát | Không khí làm mát | Vật liệu nhà ở | Đồng hợp kim nhôm |
| Kích thước (L*W*H) | 318 * 55 * 120 mm | Khu vực phát xạ | 300 * 10 mm |
| Độ bức xạ cao nhất | 2400mW/cm2 | Sự đồng nhất bức xạ | > 85% |
| Độ dài sóng tiêu chuẩn | 365nm | Độ dài sóng tùy chọn | 385nm / 395nm / 405nm |
| Tiêu thụ năng lượng | 320W | Tiếng ồn hoạt động | ≤ 75dB |
| Tuổi thọ | >20.000 giờ | Loại thiết bị | Tích hợp dây chuyền sản xuất |
| Giao diện điều khiển | Khớp nối khô / 0-24V analog | Tín hiệu điều khiển | Tín hiệu xung / tín hiệu mức độ |
| Khả năng báo động | Tín hiệu tiếp xúc khô | Theo dõi tùy chọn | Tình trạng đèn LED / Giám sát bức xạ |
| Chế độ làm việc | Tiếp tục / Ngắt thời gian | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Mô hình | Bộ điều khiển CG-L30010-C | Loại bộ điều khiển | Bộ điều khiển LED cực tím thông minh |
| Kích thước | 315 * 225 * 165 mm | Trọng lượng | 6kg |
| Cung cấp điện | AC220V 15A | Phương pháp làm mát | Không khí làm mát |
| Các kênh UVLED | 2 Kênh | Năng lượng ổ cắm tối đa | 2400W |
| Giao diện truyền thông | RS232 / Ethernet | Kiểm soát I/O | Được hỗ trợ |
| Kiểm soát bên ngoài | Khối liên lạc khô / tín hiệu tương tự | Bảng cảm ứng | Màn hình LCD tích hợp |
Người liên hệ: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá