|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Đèn LED UV 300x10mm,đèn sấy UV công suất cao,hệ thống sấy khô bằng tia cực tím 2400mW/cm2 |
||
|---|---|---|---|
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | CG-L30010-C | Loại sản phẩm | Hệ thống bảo dưỡng tuyến tính LED UV |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm |
| Kích thước (L*W*H) | 318*55*120mm | Khu vực phát xạ | 300*10mm |
| Bức xạ cực đại | 2400mW/cm2 | Tính đồng nhất bức xạ | >85% |
| Bước sóng chuẩn | 365nm | Bước sóng tùy chọn | 385nm / 395nm / 405nm |
| Tiêu thụ điện năng | 320W | Tiếng ồn hoạt động | 75dB |
| Tuổi thọ | > 20.000 giờ | Kiểu cài đặt | Tích hợp dây chuyền sản xuất |
| Giao diện điều khiển | Liên hệ khô / 0-24V Analog | Tín hiệu điều khiển | Tín hiệu xung / Tín hiệu mức |
| Đầu ra cảnh báo | Tín hiệu tiếp xúc khô | Giám sát tùy chọn | Trạng thái LED / Giám sát bức xạ |
| Chế độ làm việc | Liên tục/Không liên tục | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | Bộ điều khiển CG-L30010-C | Loại bộ điều khiển | Bộ điều khiển đèn LED UV thông minh |
| Kích thước | 315*225*165mm | Cân nặng | 6kg |
| Nguồn điện | AC220V 15A | Phương pháp làm mát | Làm mát không khí |
| Kênh UVLED | 2 kênh | Công suất ổ đĩa tối đa | 2400W |
| Giao diện truyền thông | RS232 / Ethernet | Điều khiển vào/ra | Được hỗ trợ |
| Kiểm soát bên ngoài | Liên hệ khô / Tín hiệu tương tự | Bảng điều khiển cảm ứng | Màn hình LCD tích hợp |
Người liên hệ: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá