|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Từ khóa: | Hệ thống vận chuyển khắc phục tia cực tím | Quyền lực: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | AC85-265V | Chiều dài sóng: | 395nm/365nm |
| Cách làm mát: | Làm mát bằng nước | Cường độ UV: | 18W/CM2 |
| Bảo hành: | 2 năm | Bưu kiện: | hộp gỗ |
| Làm nổi bật: | Hệ thống làm cứng máy vận chuyển UV LED trong phòng thí nghiệm,Hệ thống làm cứng máy vận chuyển UV LED trên máy tính để bàn |
||
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Mô hình | CG-GHL-W400-360*27-A/C | Màu đèn | Hoa hồng vàng |
| Sức mạnh | 1500W | Nhãn hiệu chip | LG / Seoul |
| Điện áp đầu vào | AC85-265V | Độ dài sóng | 365/385/395/405nm |
| Ứng dụng | Mực UV / mài/bọc/bọc/cắt cứng chất kết dính | Tuổi thọ | 20000H |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | Kích thước cửa sổ phát ra | Tùy chỉnh |
| Độ cường độ tia UV | 18W/CM2 | Có thể giảm độ âm | 0%-100% |
| Khoảng cách phát ra tốt nhất | 30-50mm | Gói | Vỏ gỗ |
Người liên hệ: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá