|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Từ khóa: | Giải pháp bảo dưỡng UV | Quyền lực: | 6000W |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | AC85-265V | Chiều dài sóng: | 365NM/385NM/395NM/405NM |
| Cách làm mát: | Làm mát bằng nước | Cường độ UV: | 18W/CM2 |
| Bảo hành: | 2 năm | Bưu kiện: | Vỏ gỗ |
| Làm nổi bật: | Máy đóng rắn 18W / CM2 để in lụa,Thiết bị đóng rắn UV 6000W,Thiết bị đóng rắn UV không ozone |
||
Hệ thống làm cứng UV LED công nghiệp của chúng tôi được thiết kế cho các dây chuyền in màn hình tốc độ cao, cung cấp làm cứng ngay lập tức của mực UV, lớp phủ UV, sơn UV và keo UV.So với đèn thủy ngân truyền thống, hệ thống cung cấp hiệu quả năng lượng cao hơn, nhiệt độ hoạt động thấp hơn, khả năng bật / tắt ngay lập tức và hoạt động không cần bảo trì.
Được thiết kế cho sản xuất công nghiệp liên tục, máy làm cứng UV LED này được sử dụng rộng rãi trong:
Các bước sóng có sẵn bao gồm365nm, 385nm, 395nm và 405nmvới chiều rộng bức xạ tùy chỉnh để phù hợp với các máy in khác nhau.
| Mô hình | CG-CT10-1000*45-6000A/C | Màu đèn | Hoa hồng vàng |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh | 6000W | Nhãn hiệu chip | LG / Seoul |
| Điện áp đầu vào | AC85-265V | Độ dài sóng | 365/385/395/405nm |
| Ứng dụng | Mực UV / mài/bọc/bọc/cắt cứng chất kết dính | Tuổi thọ | 20000H |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | Kích thước cửa sổ phát ra | Tùy chỉnh |
| Độ cường độ tia UV | 18W/CM2 | Có thể giảm độ âm | 0%-100% |
| Khoảng cách phát ra tốt nhất | 30-50mm | Gói | Vỏ gỗ |
Người liên hệ: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá